Фото будет загружено позже
Модификации
| Название | Управление | Цвет | Угол | Цветовая температура | Световой поток | Защита | CRI | Мощность | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21218-36-BB Корпус-рамка D35 мм, коричневая латунь | - | Коричневая латунь | - | - | - | IP20 | - | - | 1 280 ₽ |
| 21218-36-BG Корпус-рамка D35 мм, матовое золото | - | Матовое золото | - | - | - | IP20 | - | - | 1 280 ₽ |
| 21218-36-BN Корпус-рамка D35 мм, матовый никель | - | Матовый никель | - | - | - | IP20 | - | - | 1 410 ₽ |
| 21218-36-TI Корпус-рамка D35 мм, титан | - | Титан | - | - | - | IP20 | - | - | 1 410 ₽ |
| 21218-45-BB Корпус-рамка- D45 мм, коричневая латунь | - | Коричневая латунь | - | - | - | IP20 | - | - | 1 550 ₽ |
| 21218-45-BG Корпус-рамка D45 мм, матовое золото | - | Матовое золото | - | - | - | IP20 | - | - | 1 550 ₽ |
| 21218-45-BN Корпус-рамка D45 мм, матовый никель | - | Матовый никель | - | - | - | IP20 | - | - | 1 730 ₽ |
| 21218-45-TI Корпус-рамка D45 мм, титан | - | Титан | - | - | - | IP20 | - | - | 1 730 ₽ |
| 21218-55-BB Корпус-рамка D55 мм, коричневая латунь | - | Коричневая латунь | - | - | - | IP20 | - | - | 1 920 ₽ |
| 21218-55-BG Корпус-рамка D55 мм, матовое золото | - | Матовое золото | - | - | - | IP20 | - | - | 1 920 ₽ |
| 21218-55-BN Корпус-рамка D55 мм, матовый никель | - | Матовый никель | - | - | - | IP20 | - | - | 2 170 ₽ |
| 21218-55-TI Корпус-рамка D55 мм, титан | - | Титан | - | - | - | IP20 | - | - | 2 170 ₽ |
