Фото будет загружено позже
LOST Ra90 Черный
Артикул
Основные параметры
Дополнительные параметры

Материал: Алюминий
Длина: 463 мм
Высота: 42 мм
Стоимость: от 8 130 ₽
Документация
Модификации
| Название | Управление | Цвет | Угол | Цветовая температура | Световой поток | Защита | CRI | Мощность | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21008-3K-BL ЛОСТ 48 В, 16Вт, 1280 лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Черный RAL 9016 недиммириуемый | - | Черный | - | - | - | IP20 | 90 | - | 8 130 ₽ |
| 21008-3K-BL ЛОСТ 48 В, 16Вт, 1280 лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Черный RAL 9016 диммириуемый 1-10 | - | Черный | - | - | - | IP20 | 90 | - | 8 130 ₽ |
| 21008-3K-WH ЛОСТ 48 В, 16Вт, 1280 лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Белый RAL 9005 недиммириуемый | - | Белый | - | - | - | IP20 | 90 | - | 8 130 ₽ |
| 21008-3K-WH ЛОСТ 48 В, 16Вт, 1280 лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Белый RAL 9005 диммириуемый 1-10 | - | Белый | - | - | - | IP20 | 90 | - | 8 130 ₽ |
| 21008-4K-BL ЛОСТ 48 В, 16Вт, 1280 лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Черный RAL 9016 недиммириуемый | - | Черный | - | - | - | IP20 | 90 | - | 8 130 ₽ |
| 21008-4K-BL ЛОСТ 48 В, 16Вт, 1280 лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Черный RAL 9016 диммириуемый 1-10 | - | Черный | - | - | - | IP20 | 90 | - | 8 130 ₽ |
| 21008-4K-WH ЛОСТ 48 В, 16Вт, 1280 лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Белый RAL 9005 недиммириуемый | - | Белый | - | - | - | IP20 | 90 | - | 8 130 ₽ |
| 21008-4K-WH ЛОСТ 48 В, 16Вт, 1280 лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Белый RAL 9005 диммириуемый 1-10 | - | Белый | - | - | - | IP20 | 90 | - | 8 130 ₽ |
| 21008-3K-BL LOST 48 В, 16Вт, 1280 лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Черный RAL 9016 недим | NO DIM | Черный | 24° | 3000 К | 1280 LM | IP20 | 90 | 16 Вт | 8 130 ₽ |
| 21008-3K-WH LOST 48 В, 16Вт, 1280 лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Белый RAL 9005 недим | NO DIM | Белый | 24° | 3000 К | 1280 LM | IP20 | 90 | 16 Вт | 8 130 ₽ |
| 21008-4K-BL LOST 48 В, 16Вт, 1280 лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Черный RAL 9016 недим | NO DIM | Черный | 24° | 4000 К | 1280 LM | IP20 | 90 | 16 Вт | 8 130 ₽ |
| 21008-4K-WH LOST 48 В, 16Вт, 1280 лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Белый RAL 9005 недим | NO DIM | Белый | 24° | 4000 К | 1280 LM | IP20 | 90 | 16 Вт | 8 130 ₽ |
| 21008-3K-BL LOST 48 В, 16Вт, 1280 лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Черный RAL 9016 дим 1-10 | 1-10V | Черный | 24° | 3000 К | 1280 LM | IP20 | 90 | 16 Вт | 8 130 ₽ |
| 21008-3K-WH LOST 48 В, 16Вт, 1280 лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Белый RAL 9005 дим 1-10 | 1-10V | Белый | 24° | 3000 К | 1280 LM | IP20 | 90 | 16 Вт | 8 130 ₽ |
| 21008-4K-BL LOST 48 В, 16Вт, 1280 лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Черный RAL 9016 дим 1-10 | 1-10V | Черный | 24° | 4000 К | 1280 LM | IP20 | 90 | 16 Вт | 8 130 ₽ |
| 21008-4K-WH LOST 48 В, 16Вт, 1280 лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Белый RAL 9005 дим 1-10 | 1-10V | Белый | 24° | 4000 К | 1280 LM | IP20 | 90 | 16 Вт | 8 130 ₽ |
| 21008-3K-BL LOST 48 В, 16Вт, 1280 лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Черный RAL 9016 дим DALI | DALI | Черный | 24° | 3000 К | 1280 LM | IP20 | 90 | 16 Вт | 8 130 ₽ |
| 21008-3K-WH LOST 48 В, 16Вт, 1280 лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Белый RAL 9005 дим DALI | - | Белый | 24° | 3000 К | 1280 LM | IP20 | 90 | 16 Вт | 8 130 ₽ |
| 21008-4K-BL LOST 48 В, 16Вт, 1280 лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Черный RAL 9016 дим DALI | - | Черный | 24° | 4000 К | 1280 LM | IP20 | 90 | 16 Вт | 8 130 ₽ |
| 21008-4K-WH LOST 48 В, 16Вт, 1280 лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 463 мм, Белый RAL 9005 дим DALI | - | Белый | 24° | 4000 К | 1280 LM | IP20 | 90 | 16 Вт | 8 130 ₽ |
