Фото будет загружено позже
21007-3K-BL LOST 8 Вт Ra90 3000 К 24° IP20 Черный NO DIM
Артикул 21007-3K-BL
Основные параметры
Дополнительные параметры

Материал: Алюминий
Длина: 235 мм
Высота: 42 мм
Стоимость: от 5 770 ₽
Документация
Модификации
| Название | Управление | Цвет | Угол | Цветовая температура | Световой поток | Защита | CRI | Мощность | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21007-3K-BL ЛОСТ 48 В, 8Вт, 560лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Черный RAL 9016 недиммириуемый | - | Черный | - | - | - | IP20 | 90 | - | 5 770 ₽ |
| 21007-3K-BL ЛОСТ 48 В, 8Вт, 560лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Черный RAL 9016 диммириуемый 1-10 | - | Черный | - | - | - | IP20 | 90 | - | 5 770 ₽ |
| 21007-3K-WH ЛОСТ 48 В, 8Вт, 560лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Белый RAL 9005 недиммириуемый | - | Белый | - | - | - | IP20 | 90 | - | 5 770 ₽ |
| 21007-3K-WH ЛОСТ 48 В, 8Вт, 560лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Белый RAL 9005 диммириуемый 1-10 | - | Белый | - | - | - | IP20 | 90 | - | 5 770 ₽ |
| 21007-3K-WH ЛОСТ 48 В, 8Вт, 560лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Белый RAL 9005 диммириуемый DALI | - | Белый | - | - | - | IP20 | 90 | - | 5 770 ₽ |
| 21007-4K-BL ЛОСТ 48 В, 8Вт, 560лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Черный RAL 9016 недиммириуемый | - | Черный | - | - | - | IP20 | 90 | - | 5 770 ₽ |
| 21007-4K-BL ЛОСТ 48 В, 8Вт, 560лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Черный RAL 9016 диммириуемый 1-10 | - | Черный | - | - | - | IP20 | 90 | - | 5 770 ₽ |
| 21007-4K-WH ЛОСТ 48 В, 8Вт, 560лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Белый RAL 9005 недиммириуемый | - | Белый | - | - | - | IP20 | 90 | - | 5 770 ₽ |
| 21007-4K-WH ЛОСТ 48 В, 8Вт, 560лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Белый RAL 9005 диммириуемый 1-10 | - | Белый | - | - | - | IP20 | 90 | - | 5 770 ₽ |
| 21007-4K-WH ЛОСТ 48 В, 8Вт, 560лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Белый RAL 9005 диммириуемый DALI | - | Белый | - | - | - | IP20 | 90 | - | 5 770 ₽ |
| 21007-3K-BL LOST 48 В, 8Вт, 560лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Черный RAL 9016 недим | NO DIM | Черный | 24° | 3000 К | 560 LM | IP20 | 90 | 8 Вт | 5 770 ₽ |
| 21007-3K-WH LOST 48 В, 8Вт, 560лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Белый RAL 9005 недим | NO DIM | Белый | 24° | 3000 К | 560 LM | IP20 | 90 | 8 Вт | 5 770 ₽ |
| 21007-4K-BL LOST 48 В, 8Вт, 560лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Черный RAL 9016 недим | NO DIM | Черный | 24° | 4000 К | 560 LM | IP20 | 90 | 8 Вт | 5 770 ₽ |
| 21007-4K-WH LOST 48 В, 8Вт, 560лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Белый RAL 9005 недим | NO DIM | Белый | 24° | 4000 К | 560 LM | IP20 | 90 | 8 Вт | 5 770 ₽ |
| 21007-3K-BL LOST 48 В, 8Вт, 560лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Черный RAL 9016 дим 1-10 | 1-10V | Черный | 24° | 3000 К | 560 LM | IP20 | 90 | 8 Вт | 5 770 ₽ |
| 21007-3K-WH LOST 48 В, 8Вт, 560лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Белый RAL 9005 дим 1-10 | 1-10V | Белый | 24° | 3000 К | 560 LM | IP20 | 90 | 8 Вт | 5 770 ₽ |
| 21007-4K-BL LOST 48 В, 8Вт, 560лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Черный RAL 9016 дим 1-10 | 1-10V | Черный | 24° | 4000 К | 560 LM | IP20 | 90 | 8 Вт | 5 770 ₽ |
| 21007-4K-WH LOST 48 В, 8Вт, 560лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Белый RAL 9005 дим 1-10 | 1-10V | Белый | 24° | 4000 К | 560 LM | IP20 | 90 | 8 Вт | 5 770 ₽ |
| 21007-3K-BL LOST 48 В, 8Вт, 560лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Черный RAL 9016 дим DALI | DALI | Черный | 24° | 3000 К | 560 LM | IP20 | 90 | 8 Вт | 5 770 ₽ |
| 21007-3K-WH LOST 48 В, 8Вт, 560лм, 3000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Белый RAL 9005 дим DALI | DALI | Белый | 24° | 3000 К | 560 LM | IP20 | 90 | 8 Вт | 5 770 ₽ |
| 21007-4K-BL LOST 48 В, 8Вт, 560лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Черный RAL 9016 дим DALI | DALI | Черный | 24° | 4000 К | 560 LM | IP20 | 90 | 8 Вт | 5 770 ₽ |
| 21007-4K-WH LOST 48 В, 8Вт, 560лм, 4000К, CRI 90 угол 24°, 235 мм, Белый RAL 9005 дим DALI | DALI | Белый | 24° | 4000 К | 560 LM | IP20 | 90 | 8 Вт | 5 770 ₽ |
